Lista dei paesi che utilizzano App di Contact Tracing per il Covid19
Non sono considerate le App per altre finalità, quali il controllo della quarantena. Sono indicate sia App già in funzione (dove è conosciuta la data di avvio è precisata) che quelle ancora in sviluppo. La lista, ovviamente, non ha alcuna pretesa di essere esaustiva.
Paese | App | Tecnologia | Status | Gestore | Obbligatorietà | Dati | Note |
Australia | CovidSafe |
Bluetooth | In uso | Governo | No. E' possibile chiedere la cancellazione dei dati in ogni momento |
Nome, numero telefono, codice postale e età (range) vedi -> Policy. Scambia ID temporanee |
App basata su Tracetogether di Singapore. Il governo ha dicharato che passerà al framework Apple/Google a causa dei problemi tecnici dell'App. |
Austria | Stopp Corona (25 marzo 2020) | Bluetooth | In uso | Croce Rossa Austria (App gestita da Accenture su server Microsoft Azure con Google Firebase) | No | dati di esposizione al virus, altri dati (numero del telefono) in caso di infezione | App basata su DP-3T e compatibile col framework Apple/Google |
Belgio | Nessuna App | ||||||
Bulgaria | ViruSafe | GPS | Governo | No | Dati sanitari, dati di localizzazione in base a consenso | ||
Cina | Alipay (Alibaba) - WeChat (Tencent) | da metà febbraio 2020 | Aziende private | Si. | Identificativi, mobilità, localizzazione, sanitari, di contatto (exposure) e altri | Sistemi di sorveglianza globale che generano codici a barre da mostrare alle autorità o a gestori di locali. | |
Cipro | CovTracer | GPS | Governo | No | Dati di mobilità | Basato sul progetto SafePaths del MIT | |
Cecoslovacchia | eRouska | Bluetooth | Ministero Salute | No | Dati di esposizione al virus | App open source | |
Colombia | CoronApp | Bluetooth | Dopo aver avuto problemi con la App attuale il governo pianifica di passare al framework Apple/Google | ||||
Corea del Sud | Sistema integrato | Telecamere+altro | Governo | Dati governativi + dati dei privati (esiste legge apposita) | Si tratta di un sistema integrato, si parte dalle interviste agli infetti, poi si tracciano i loro movimenti tramite telecamere di sorveglianza e le transazioni commerciali (una App di contact tracing non è presente). I percorsi degli infetti sono pubblicati sul sito del governo (anonimizzati). In futuro il sistema potrebbe usare cinturini elettronici obbligatori. |
||
Estonia | Bluetooth | No | App compatibile col DP-3T e il framework Apple/Google | ||||
Finlandia | Ketiu Koronavilkku (Corona Flash) | Bluetooth | test in maggio, lancio dal 31 agosto | No | Dati di esposizione (ID temporanee) | Basato sul DP-3T | |
Francia | Stop Covid su protocollo ROBERT | Bluetooth | No | Scambia ID temporanee. Sembra che raccolga ID di tutti indipendentemente dalla distanza. | ROBERT è' un protocollo centralizzato (PEPP-PT) col quale dialogano le App (es. StopCovid, scaricata dal 2% della popolazione) . | ||
Germania | Corona Warn App | Bluetooth | in uso (21 milioni al 29 ottobre) | Governo | No | Dati di esposizione (ID temporanee) | Modello decentralizzato compatibile col framework Apple/Google |
Ghana | GH Covid 19 | GPS | Dati di localizzazione | ||||
Giappone | COCOA | Bluetooth | Partirà a giugno | Ministero Salute, Lavoro e Benessere | No | Dati di esposizione (ID temporanee) | Basata sul framework Apple/Google |
Grecia | No App | ||||||
Hong Kong | No App | ||||||
India | Aarogya Setu (In India esistono varie App) | Ministero della tecnologia | Si (lavoratori pubblici e privati e persone che vivono in zone rosse) | Numero telefono, dati di localizzazione e mobilità (GPS) e Bluetooth | Scaricata da 50 milioni di persone (al 2 aprile 2020). Si basa sul modello centralizzato. Il governo monitora i dati aggregati della App per a fini politici. Il Primo Ministro ha detto che la App potrebbe essere utilizzata per consentire la mobilità delle persone in futuro. |
||
Irlanda | HSE CovidSafe | Bluetooth | da luglio 2020 | Ministero Sanità | No | ID temporanee | Modello decentralizzato basato sul framework Apple/Google. Scaricata da oltre 1 milione di persone nelle prime 24 ore. |
Irlanda del Nord | Bluetooth | No | Introdurrà una App differente rispetto a quella del Regno Unito, seguendo il modello decentralizzato, ma compatibile con la App dell'Irlanda | ||||
Islanda | Rakning C-19 | GPS | da aprile 2020 | Ministero | No | Dati di localizzazione (GPS) | Scaricata dal 50% della popolazione (26 aprile) |
Israele | HaMagen (18 marzo 2020) | GPS | in uso | Ministero Sanità (Shin Bet) | No | ID della Sim, dati di localizzazione, dati di mobilità, dati transazioni finanziarie | Open Source |
Iran | Mask.ir | Dati di localizzazione | |||||
Italia | Immuni | Bluetooth | in uso dal 15 giugno | Ministero Sanità su server Sogei | No | ID temporanee, (dati regione e provincia?) | Modello decentralizzato basato sul framework Apple/Google. Scaricata da 3,3 milioni di persone (al 20 giugno). |
Malesia | MyTrace | Bluetooth | Basato sul framework Apple/Google | ||||
Norvegia | Smittestopp (Apple - Android) | Bluetooth+GPS | "sospesa" (vedi note) | Ministero Sanità | No (consenso revocabile in qualsiasi momento) | Numero di telefono. Dati in cloud per 30 giorni | Modello centralizzato. Utilizzata dal 20% dei cittadini. La App è stata sospesa e i dati raccolti cancellati a seguito di un provvedimento del Garante Privacy nazionale. |
Nuova Zelanda | Ministero Sanità | No | |||||
Polonia | ProteGo | Bluetooth | Il modello centralizzato è stata abbandonato a favore di quello decentralizzato | ||||
Portogallo | Stayaway Covid | Bluetooth | in uso (1,7 milioni di download) | Modello decentralizzato | |||
Qatar | Ehteraz | Bluetooth | in uso | Ministero Interni | Si (fino a 3 anni di carcere e multa di 50mila dollari per chi non usa la App) | Nome, ID nazionale, stato di salute, dati di localizzazione, dati di contatto | Di recente è stata scoperta una grave vulnerabilità che avrebbe potuto esporre i dati dei cittadini (info) |
Regno Unito | NHS Covid19? (vedi note) | Ministero Sanità su Google Firebase | Indirizzi IP, device ID | Modello centralizzato. I dati passano su Google Firebase che in teoria avrebbe accesso ai dati. I dati degli infetti sono conservati per 20 anni. Si ventila l'ipotesi di passare al framework Apple/Google per problemi nel funzionamento della App (e per maggior rispetto della privacy). |
|||
Russia | Contact Tracer | in sviluppo | |||||
Singapore | TraceTogether (Apple - Android) In aggiunta sono iniziate le distribuzioni di token hardware da consegnare al Ministero in caso di positività |
Bluetooth | App dal 20 marzo 2020. Token indossabili da giugno 2020 |
Ministero Sanità | No. L'uso della App è volontario, ma nel momento in cui sei infetto sei obbligato a condividere i dati col governo. I lavoratori migranti sono invece obbligati ad usare la App | ID Nazionale e numero telefono all'installazione. | Modello centralizzato. Il governo ha annunciato di voler lavorare sulle API del framework Apple/Google per migliorare il funzionamento del sistema (che diverrebbe decentralizzato). La App è utilizzata dal 35% della popolazione. |
Spagna | Bluetooth | in test nelle Isole Canarie | No | Modello decentralizzato basato sul DP-3T e compatibile col framework Apple/Google. | |||
Svezia | Nessuna App | ||||||
Svizzera | SwissCovid | Bluetooth | In test. Partirà a giugno | Governo (sviluppatore Ubique) | No | Modello decentralizzato basato sul protocollo DP-3T e compatibile col framework Apple/Google. | |
Taiwan | |||||||
Ungheria | Virus Radar | dal 13 maggio 2020 | Governo | ||||
USA (Nord e Sud Dakota) | Care19 | dati di localizzazione | 21 aprile 2020 | Privati | No | WiFi location data + GPS | La App scambia dati con Foursquare. Il Nord Dakota ha annunciato di voler adottare il framework Apple/Google |
USA (Utah) | Healthy Together | location data | 27 aprile 2020 | Privati | No | GPS, WiFi, IP address, cellular location data e Bluetooth, contatti | 52.500 utenti attivi |
Altre informazioni:
Framework Apple/Google -> link per ulteriori informazioni
Modello centralizzato e decentralizzato -> qui informazioni
Protocollo DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing)